Учебные планы
Числа в ячейках соответствуют номерам курсов.
специальность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
АСОИ | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 | 1 |
ИПОИТ | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 | 1 |
ИиТП | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 | 1 |
ИСиТ (БМ) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 | 1 |
ИСиТ (ОПБ) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 | 1 | ∅ | ∅ |
ИСиТ (Э) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 | ∅ | ∅ |
ПМС | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 -3 | 1 - 2 | 1 |
ПОИТ | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 | 1 |
ЭЭБ | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 | 1 |
ЭМ | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 | 1 |
В разработке.
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники
Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 6
© ЦРДО БГУИР, 2021
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козлова, 28
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники
Республика Беларусь, г. Минск,
ул. П. Бровки, 6
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники
Республика Беларусь, г. Минск,
ул. П. Бровки, 6
© ЦРДО БГУИР, 2021
Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Козлова, 28